Menjadi PEMIMPIN itu sangat sulit, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Manusia selalu ingin menjadi MULIA di mata Tuhan dan selalu berusaha mencapainya sampai akhir hayat.
<!–
BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small }
–>
| Untuk 5 Komputer | ||||
| A. INVESTASI | ||||
| No. | Uraian | Unit | Harga Sat | Total |
| 1. | PC | 6 | 3.000.000 | 18.000.000 |
| 2. | Hub/Switch | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. | Modem | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4. | Instalasi | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 5. | Meja | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 6. | Kursi | 10 | 100.000 | 1.000.000 |
| 22.850.000 | ||||
| 7. | Lain-lain 15% | 3.427.500 | ||
| TOTAL | 26.277.500 | |||
| B. BIAYA BULANAN | ||||
| No. | Uraian | Unit | Harga | Jumlah |
| 1. | Sewa Tempat | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2. | Listrik | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3. | Telepon | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 4. | ISP (Unlimited) | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5. | Karyawan | 2 | 400.000 | 800.000 |
| 8.000.000 | ||||
| 6. | Lain-lain 15% | 1.200.000 | ||
| TOTAL | 9.200.000 | |||
| C. PENERIMAAN BULANAN | ||||
| Jumlah hari | 30 | Hari | ||
| Jumlah jam/hari | 15 | Jam Buka | ||
| Jumlah PC | 5 | Unit | ||
| Sewa/Jam | 4.000 | |||
| Jika dipakai 100% | 9.000.000 | |||
| Utilitas 25% | 2.250.000 | |||
| Rental | 50.000 | |||
| 200.000 | ||||
| Lain-lain | 50.000 | |||
| 2.550.000 |
Untuk 5 komputer
Harga diatas, hanya perkiraan. Jadi harga bisa berubah-ubah.
Modal awal Rp. 26.277.500
Biaya yang harus keluar setiap bulannya Rp. 9.200.000
Pendapatan setiap bulannya Rp. 2.550.000
Jika warnet dari jam buka sampai jam selesai tidak terpakai 100%, misalnya hanya terpakai 25% (utilitas) saja artinya :
Sewa warnet Rp. 4.000 / jam ………… RUGI BANGET, pendapat dalam sebulan Rp. 2.550.000
Seharusnya sewa warnet jika ingin mendapatkan keuntungan Rp. 18.000 s/d Rp. 25.000 per JAM
Jika dari jam buka sampai selesai terpakai semua alias 100%, berarti tetap aja masih RUGI
<!–
BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small }
–>
| Untuk 10 Komputer | ||||
| A. INVESTASI | ||||
| No. | Uraian | Unit | Harga Sat | Total |
| 1. | PC | 11 | 3.000.000 | 33.000.000 |
| 2. | Hub/Switch | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. | Modem | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4. | Instalasi | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 5. | Meja | 11 | 100.000 | 1.100.000 |
| 6. | Kursi | 12 | 100.000 | 1.200.000 |
| 39.300.000 | ||||
| 7. | Lain-lain 15% | 5.895.000 | ||
| TOTAL | 45.195.000 | |||
| B. BIAYA BULANAN | ||||
| No. | Uraian | Unit | Harga | Jumlah |
| 1. | Sewa Tempat | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2. | Listrik | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 3. | Telepon | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 4. | ISP (Unlimited) | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5. | Karyawan | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 9.900.000 | ||||
| 6. | Lain-lain 15% | 1.485.000 | ||
| TOTAL | 11.385.000 | |||
| C. PENERIMAAN BULANAN | ||||
| Jumlah hari | 30 | Hari | ||
| Jumlah jam/hari | 15 | Jam Buka | ||
| Jumlah PC | 10 | Unit | ||
| Sewa/Jam | 4.000 | |||
| Jika dipakai 100% | 18.000.000 | |||
| Utilitas 25% | 4.500.000 | |||
| Rental | 50.000 | |||
| 300.000 | ||||
| Lain-lain | 100.000 | |||
| 4.950.000 |
Untuk 10 komputer
Harga diatas, hanya perkiraan. Jadi harga bisa berubah-ubah.
Modal awal Rp. 45.195.000
Biaya yang harus keluar setiap bulannya Rp. 11.385.000
Pendapatan setiap bulannya Rp. 4.950.000
Jika warnet dari jam buka sampai jam selesai tidak terpakai 100%, misalnya hanya terpakai 25% (utilitas) saja artinya :
Sewa warnet Rp. 4.000 / jam ………… RUGI BANGET, pendapat dalam sebulan Rp. 4.950.000
Seharusnya sewa warnet jika ingin mendapatkan keuntungan Rp. 9.000 s/d Rp. 10.000 per JAM
Ada waktu-waktu sepi dan ada waktu ramai. Ramai dalam artian terpakai hampir 100% dari jam buka sampai jam tutup jarang terjadi.
Ada yang lupa ………
Modal awal juga termasuk stabilizer/ups, printer, scanner
Untuk software :
Keterangan diatas memakai software bajakan.
Jika memakai software asli dari Microsoft, kira-kira harganya sebagai berikut :
Untuk 1 komputer memerlukan (kira-kira) :
1. Windows Rp. 800.000,-
2. Office Rp. 2.000.000,-
3. Scan virus Rp. 500.000,-
4. Mirc Rp. 300.000,-
5. Billing Rp. 500.000,-
TOTAL Rp. 4.100.000,-
Hmmm…. terus tidak tahu software apa lagi yang harus bayar kalau dipakai warnet. Kalau pake windows, semuanya harus software yang menyertainya harus yang asli, kalau tidak nanti kena SWEEPING, denda Rp. 50 juta dan penjara 7 tahun serta semua komputer disita.
Jadi kalau 5 komputer jadi = Rp. 4.100.000,- x 5 buah komputer = Rp. 20.500.000,-
Kalau memerlukan Photoshop @ Rp. 7 juta s/d Rp. 10 juta
Jika memakai LINUX biayanya murah, bisa didownload di internet, FREE atau beli cdnya cuma @ Rp. 15.000,- s/d Rp. 20.000,- di GUDANG LINUX
Kalau pake LINUX, udah semuanya ada softwarenya dari sejenis Photoshop (GIMP), Chatting (Xchat, dll), Games, Office (OpenOffice) …. pokoknya banyak deh fasilitasnya … terus BEBAS VIRUS lho
and BEBAS SWEEPING
Sumber Perhitungan : Winarto YISC Al Azhar